Опрыскиватели
Опрыскиватель — незаменимый атрибут в современном сельском хозяйстве. Обработка растений инсектицидами, лечебными растворами , подкормка — только часть его функций. Кроме того, данный тип оборудования широко востребован в промышленности — обработка поверхностей, проведение огнезащиты и многое другое.
Мы предлагаем широкий ассортимент качественных опрыскиватели по доступным ценам. Обращайтесь, поможем подобрать модель согласно вашим задачам.
- Объем бака.
- Время автономной работы аккумулятора.
- Вес самого опрыскивателя, без рабочей жидкости.
- Наличие специальных лямок для ранцевого ношения.
Вес нетто, кг | 0.48 |
Объём бака, л | 2 |
Работа на 1 заряде, час. | 2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2,2 |
2 450 р.
Вес нетто, кг | 2,26 |
Объём бака, л | 5 |
Работа на 1 заряде, час. | 4 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2,6 |
4 000 р.
Вес нетто, кг | 1.76 |
Объём бака, л | 5 |
Работа на 1 заряде, час. | 2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2.6 |
4 300 р.
Вес нетто, кг | 1.8 |
Объём бака, л | 8 |
Работа на 1 заряде, час. | 2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2.6 |
4 750 р.
Вес нетто, кг | 3,15 |
Объём бака, л | 8 |
Работа на 1 заряде, час. | 2-4 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
2 900 р.
Вес нетто, кг | 2 |
Объём бака, л | 8 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 6 |
3 500 р.
Вес нетто, кг | 2 |
Объём бака, л | 10 |
Работа на 1 заряде, час. | 2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2.6 |
4 600 р.
Вес нетто, кг | 2,57 |
Объём бака, л | 10 |
Работа на 1 заряде, час. | 3-5 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
5 300 р.
Вес нетто, кг | 3.27 |
Объём бака, л | 10 |
Работа на 1 заряде, час. | 2-4 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3,3 |
5 000 р.
Вес нетто, кг | 4,8 |
Объём бака, л | 12,5 |
Работа на 1 заряде, час. | 2-4 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3,3 |
5 600 р.
Вес нетто, кг | 3 |
Объём бака, л | 12,5 |
Работа на 1 заряде, час. | 3-5 |
Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
6 210 р.
Вес нетто, кг | 2,5 |
Объём бака, л | 12 |
Работа на 1 заряде, час. | 3-5 |
Емкость аккумулятора, Ач | 6 |
4 500 р.
Вес нетто, кг | 2,6 |
Объём бака, л | 12 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
5 400 р.
Вес нетто, кг | 4,1 |
Объём бака, л | 12 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
3 850 р.
Вес нетто, кг | 4 |
Объём бака, л | 12 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
3 300 р.
Вес нетто, кг | 3 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
5 100 р.
Вес нетто, кг | 4.4 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-5 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
3 950 р.
Вес нетто, кг | 2,9 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
7 000 р.
Вес нетто, кг | 7 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
5 100 р.
Вес нетто, кг | 7,6 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
6 000 р.
Вес нетто, кг | 4.9 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
8 500 р.
Вес нетто, кг | 7 |
Объём бака, л | 18 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
5 390 р.
Вес нетто, кг | 15 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
14 250 р.
Вес нетто, кг | 7,5 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
6 600 р.
Вес нетто, кг | 8 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
8 300 р.
Вес нетто, кг | 8 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
7 000 р.
Вес нетто, кг | 8 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
7 600 р.
Вес нетто, кг | 8 |
Объём бака, л | 25 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
8 000 р.
Вес нетто, кг | 3 |
Объём бака, л | 5 |
Работа на 1 заряде, час. | 1-2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 1,3 |
3 550 р.
Вес нетто, кг | 3,2 |
Объём бака, л | 8 |
Работа на 1 заряде, час. | 1-2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 1,3 |
4 100 р.